Onze nieuwe competitie-indeling:
CVVB E2
Farmsum E1
’t Zandt E1
De Fivel E1
Viboa E2
Rood Zwart Baflo E1
Hoe sterk zijn deze ploegen?
Hieronder zie je de najaarscompetitie-stand van de andere ploegen:
CVVB
---------------------------------------
1. | Aduard 2000 E1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 111 | 5 | |
2. | CVVB E2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 77 | 11 | |
3. | SIOS E1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 46 | 21 | |
4. | Zuidhorn E5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 69 | 18 | |
5. | Lycurgus E5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 50 | 33 | |
6. | Nieuw Roden E3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 41 | 25 | |
7. | Held De E5 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 32 | 73 | |
8. | Hunsingo E3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 24 | 90 | |
9. | Viboa E3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 9 | 104 | |
10. | Adorp E1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 82 |
Rood Zwart Baflo en Viboa:
1. | Rood Zwart Baflo E1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 121 | 10 | |
2. | Viboa E2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 60 | 13 | |
3. | Kloosterburen E1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 55 | 28 | |
4. | Hunsingo E2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 41 | 19 | |
5. | Ezinge E1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 52 | 36 | |
6. | Zuidhorn E6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 23 | 33 | |
7. | LEO FC E2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 41 | 41 | |
8. | OKVC E2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 34 | 48 | |
9. | De Marne E2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 9 | 103 | |
10. | Eenrum E2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 20 | 125 |
't Zandt en Farmsum:
1. | Fivel De E1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 64 | 13 | |
2. | Zandt 't E1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 60 | 20 | |
3. | Farmsum E1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 53 | 22 | |
4. | Oosterhoek E1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 45 | 24 | |
5. | Wagenborger Boys E1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 27 | 42 | |
6. | Stedum E1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 20 | 32 | |
7. | Corenos E1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 24 | 37 | |
8. | Nieuwolda E1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 24 | 34 | |
9. | WEO E1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 16 | 56 | |
10. | Meedhuizen E1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 17 | 70 |